World Cup Fixtures
Compare World Cup odds and bet at the best prices on every match in Russia this summer. Football Betting | Live Scores | Free Bets
| Thursday 14 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia v Saudi Arabia (16:00 BST) | 7/20 | 4 | 14 | 100.94 % | |
| Friday 15 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Egypt v Uruguay (13:00 BST) | 9/2 | 13/5 | 4/5 | 101.12 % | |
| Morocco v Iran (16:00 BST) | 11/8 | 21/10 | 13/5 | 101.39 % | |
| Portugal v Spain (19:00 BST) | 7/2 | 13/5 | 19/20 | 101.49 % | |
| Saturday 16 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| France v Australia (11:00 BST) | 1/4 | 11/2 | 18 | 101.18 % | |
| Argentina v Iceland (14:00 BST) | 4/11 | 4 | 12 | 101.30 % | |
| Peru v Denmark (17:00 BST) | 13/5 | 5/2 | 5/4 | 101.36 % | |
| Croatia v Nigeria (20:00 BST) | 19/20 | 5/2 | 7/2 | 101.50 % | |
| Sunday 17 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Costa Rica v Serbia (13:00 BST) | 10/3 | 5/2 | 21/20 | 101.48 % | |
| Germany v Mexico (16:00 BST) | 1/2 | 7/2 | 9 | 99.79 % | |
| Brazil v Switzerland (19:00 BST) | 2/5 | 4 | 9 | 100.72 % | |
| Monday 18 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Sweden v South Korea (13:00 BST) | 5/4 | 12/5 | 3 | 99.43 % | |
| Belgium v Panama (16:00 BST) | 2/11 | 7 | 30 | 100.66 % | |
| Tunisia v England (19:00 BST) | 10 | 9/2 | 4/11 | 100.60 % | |
| Tuesday 19 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Colombia v Japan (13:00 BST) | 5/6 | 11/4 | 9/2 | 100.24 % | |
| Poland v Senegal (16:00 BST) | 4/3 | 11/5 | 13/5 | 101.46 % | |
| Russia v Egypt (19:00 BST) | 21/20 | 13/5 | 7/2 | 99.02 % | |
| Wednesday 20 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Portugal v Morocco (13:00 BST) | 8/13 | 3 | 13/2 | 99.28 % | |
| Uruguay v Saudi Arabia (16:00 BST) | 2/7 | 5 | 16 | 99.93 % | |
| Iran v Spain (19:00 BST) | 20 | 6 | 2/9 | 101.01 % | |
| Thursday 21 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Denmark v Australia (13:00 BST) | 9/10 | 13/5 | 4 | 100.41 % | |
| France v Peru (16:00 BST) | 4/11 | 4 | 9 | 101.45 % | |
| Argentina v Croatia (19:00 BST) | 17/20 | 13/5 | 4 | 101.49 % | |
| Friday 22 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Brazil v Costa Rica (13:00 BST) | 1/4 | 11/2 | 15 | 100.88 % | |
| Nigeria v Iceland (16:00 BST) | 19/10 | 12/5 | 7/4 | 100.43 % | |
| Serbia v Switzerland (19:00 BST) | 2 | 7/3 | 13/8 | 100.83 % | |
| Saturday 23 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Belgium v Tunisia (13:00 BST) | 3/10 | 5 | 13 | 100.87 % | |
| South Korea v Mexico (16:00 BST) | 10/3 | 12/5 | 21/20 | 101.21 % | |
| Germany v Sweden (19:00 BST) | 8/15 | 10/3 | 13/2 | 101.42 % | |
| Sunday 24 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| England v Panama (13:00 BST) | 2/9 | 6 | 20 | 101.12 % | |
| Japan v Senegal (16:00 BST) | 21/10 | 12/5 | 17/10 | 98.84 % | |
| Poland v Colombia (19:00 BST) | 2 | 12/5 | 7/4 | 99.71 % | |
| Monday 25 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Saudi Arabia v Egypt (15:00 BST) | 5 | 11/4 | 3/4 | 100.88 % | |
| Uruguay v Russia (15:00 BST) | 6/4 | 23/10 | 23/10 | 100.61 % | |
| Iran v Portugal (19:00 BST) | 19/2 | 4 | 2/5 | 100.45 % | |
| Spain v Morocco (19:00 BST) | 2/5 | 4 | 10 | 100.01 % | |
| Tuesday 26 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Australia v Peru (15:00 BST) | 11/4 | 5/2 | 27/20 | 97.45 % | |
| Denmark v France (15:00 BST) | 5 | 14/5 | 3/4 | 99.78 % | |
| Iceland v Croatia (19:00 BST) | 7/2 | 13/5 | 1/1 | 100.00 % | |
| Nigeria v Argentina (19:00 BST) | 13/2 | 7/2 | 8/15 | 100.77 % | |
| Wednesday 27 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Mexico v Sweden (15:00 BST) | 13/8 | 23/10 | 11/5 | 99.29 % | |
| South Korea v Germany (15:00 BST) | 12 | 5 | 1/3 | 100.54 % | |
| Serbia v Brazil (19:00 BST) | 8 | 4 | 4/9 | 100.34 % | |
| Switzerland v Costa Rica (19:00 BST) | 10/11 | 13/5 | 4 | 100.61 % | |
| Thursday 28 June 2018 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Japan v Poland (15:00 BST) | 7/2 | 5/2 | 19/20 | 101.49 % | |
| Senegal v Colombia (15:00 BST) | 7/2 | 12/5 | 1/1 | 101.21 % | |
| England v Belgium (19:00 BST) | 2 | 12/5 | 13/8 | 101.18 % | |
| Panama v Tunisia (19:00 BST) | 13/5 | 7/3 | 13/10 | 101.33 % | |
NB. All odds shown are correct at time of publishing and are subject to change.
from Betrescue » Football Betting https://ift.tt/2InnD14
Comments
Post a Comment